Basis Info
- Modell Nr.: 2400gallon
- Getriebeart : Handbuch
- Leistung : Diesel
- Belastbarkeit : 11- 20t
- Emissionsnorm : Euro 3
- Tankvolumen : 10001 - 15000L
- Antriebsrad : 4 × 2
- Pferdestärke : 150 - 250PS
- Hubraum : 6 -8L
- Lagerung : Oil
- Tire Zertifizierung : ECE , GCC , ISO , DOT
- Reifendesign : Radial
- Zustand : New
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: CLW
- Packing: Bulk, RO-RO, Container, Naked for Fuel Tank Truck
- Standard: 9.00
- Origin: Hubei, China
- HS Code: 8705909990
- Production Capacity: 30000sets/Year
Produktbeschreibung
Dongfeng 2400gallon Schmieröltank-LKW-Kraftstoff Bowser LKW tanken Becken-LKW-Kraftstoff-Transport-LKW wieder
Feld | Gerät | Parameter | ||
Fahrzeugmodell | Tanker des Kraftstoff-CLW5160GYYT3 | |||
Chassismodell | EQ5160GKJ | |||
Gesamtausmasse | mm | 7950×2490×3100 | ||
Tatsache cubage | L | 15000 | ||
Kandare-Gewicht | Kilogramm | Appro×6795 | ||
Interne Abmessungen der Karosserie | mm | 5300×2350×1450 | ||
Radunterseite | 4500 | |||
F/R Spurunterseite | 1250/2200.1250/2000 | |||
Annäherungs-/Abfahrtwinkel | ° | 29/18 | ||
Motor | Exhaust/kw | 5900/125ml/kw | ||
Modell | B170-33 (cummins) | |||
Emission | Europa III (EGR) | |||
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 90 | ||
Gummireifenbedingung | 9.00-20 | Übertragung | 6-speed mit Überlaufwerk | |
Zugkraftsystem | 4×2 | Stromsystem | 24v | |
Gerät | 1, Becken Meterial: 5mm Kohlenstoffstahl 2, der Tanker können in drei partions als Abnehmerantrag like1500Gallon/1500 Gallonen-/1000-Gallone abgereist werden 3, Gerät: Pumpe, Zapfwellenantrieb, Schlauchbandspule mit Kraftstoffgewehr, Zufuhr, unteres Ventil, Dringlichkeit schnitt Ventil, Aluminiumlegierungeinsteigeloch, Feuerlöscher ab |
Feld | Gerät | Parameter | ||
Fahrzeugmodell | Tanker des Kraftstoff-CLW5160GYYT3 | |||
Chassismodell | EQ5160GKJ | |||
Gesamtausmasse | mm | 7950×2490×3100 | ||
Tatsache cubage | L | 15000 | ||
Kandare-Gewicht | Kilogramm | Appro×6795 | ||
Interne Abmessungen der Karosserie | mm | 5300×2350×1450 | ||
Radunterseite | 4500 | |||
F/R Spurunterseite | 1250/2200.1250/2000 | |||
Annäherungs-/Abfahrtwinkel | ° | 29/18 | ||
Motor | Exhaust/kw | 5900/125ml/kw | ||
Modell | B170-33 (cummins) | |||
Emission | Europa III (EGR) | |||
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 90 | ||
Gummireifenbedingung | 9.00-20 | Übertragung | 6-speed mit Überlaufwerk | |
Zugkraftsystem | 4×2 | Stromsystem | 24v | |
Gerät | 1, Becken Meterial: 5mm Kohlenstoffstahl 2, der Tanker können in drei partions als Abnehmerantrag like1500Gallon/1500 Gallonen-/1000-Gallone abgereist werden 3, Gerät: Pumpe, Zapfwellenantrieb, Schlauchbandspule mit Kraftstoffgewehr, Zufuhr, unteres Ventil, Dringlichkeit schnitt Ventil, Aluminiumlegierungeinsteigeloch, Feuerlöscher ab |
Produkttyp
» » »