Produktbeschreibung
- Fabrikeinleitung
- Produkt-Beschreibung
- Bedingung
- Bescheinigungen
- Verpacken u. Versenden
- FAQ
- Kontakt
Haida-Gruppe ist das national gekennzeichnete und einzige groß Rä Umige nationale Rü Ckgratsunternehmen in der Sichuan-Provinz, die R& D, Geschä Ft und Produktion der Handelsfahrzeuggummireifen und der Personenkraftwagengummireifen integriert. R& D-und Herstellungsunterseite fü R Gummireifen und Passagierradialgummireifen. Haida-Gruppe ist in der Jianyang-Stadt, Sichuan-Provinz, mit Verschiffungshä Fen Shanghai und Qingdao. Shanghai ist nahe
Vorteile: Produktserie, einschließ Lich HT, AN beenden, M. Ü ., c-Gummireifen, UHP, Wintergummireifen, etc.; Haida ist ein staatliches Unternehmen mit einer starken Fabrik und garantierten Kundendiensten; Europä Ische Standardmodelle beenden sind eine gute Wahl fü R den europä Ischen Markt



☆Gutes Renommee, Lohn fü R die Reifen mit Qualitä Tsproblemen sofort;
☆Bestä Ndiges technisches Team, also wir kö Nnen die beste Qualitä Tskontrolle haben;
☆Fristgerechter Versand;
☆Experten nehmen an der Forschung und Entwicklung teil;
WAS KÖ NNEN WIR ZUR VERFÜ GUNG STELLEN?
☆ schneller Versand, Aktien ist genü Gend und Produktionsfä Higkeit ist groß
☆ MOQ ist angemessene, mischende verschiedene Grö ß En in 1x40HQ wird begrü ß T auch als Probeordnung
Support der ☆ Zahlungs-Ausdrü Cke, 30% TT, bevor Sie versenden, brauchen Sie nicht, volle Zahlung vor shippin zu tun
Reifenfamilie | Marke | Grö ß E | Laden-Index/Falte | Muster-Code | 3C | PUNKT | EMARK | GERÄ USCHE | EU | 3T | |
UHP | HAIDA | 185/55R14 | 80V | HD921 | √ | 33A4 | √ | √ | √ | 400AA | |
UHP | HAIDA | 185/55R15 | 86V | HD921 | √ | 33A4 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 195/45R15 | 78V | HD921 | √ | 33A6 | √ | √ | √ | 400AA | |
UHP | HAIDA | 195/55R15 | 89V | HD921 | √ | 33A4 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 185/50R16 | 81V | HD921 | √ | 33A5 | √ | √ | √ | 400AA | |
UHP | HAIDA | 195/45R16 | 84V | HD921 | √ | 33A6 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 205/50R16 | 91V | HD921 | √ | 33A5 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 215/55R16 | 97V | HD921 | √ | 33A4 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 215/65R16 | 102H | HD921 | √ | 33A2 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 205/40ZR17 | 84W | HD921 | √ | 33A8 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 205/45R17 | 88H | HD921 | √ | 33A6 | √ | √ | 400AA | XL | |
UHP | HAIDA | 205/50ZR17 | 93W | HD921 | √ | 33A5 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 215/45ZR17 | 87W | HD921 | √ | 33A6 | √ | √ | √ | 400AA | |
UHP | HAIDA | 215/50ZR17 | 95W | HD921 | √ | 33A5 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 215/35ZR18 | 84W | HD921 | √ | 33A9 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 225/40ZR18 | 92W | HD921 | √ | 33A8 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 225/45ZR18 | 95W | HD921 | √ | 33A6 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 245/40ZR18 | 97W | HD921 | √ | 33A8 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 255/45ZR18 | 103W | HD921 | √ | 33A6 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 235/35ZR19 | 91W | HD921 | √ | 33A9 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 245/35ZR19 | 93W | HD921 | √ | 33A9 | √ | √ | √ | 400AA | XL |
UHP | HAIDA | 225/30ZR20 | 85W | HD921 | √ | 33AA | √ | √ | √ | 420AA | XL |
UHP | HAIDA | 225/35ZR20 | 93W | HD921 | 33A9 | √ | √ | √ | 420AA | XL | |
UHP | HAIDA | 245/35ZR20 | 95W | HD921 | √ | 33A9 | √ | √ | √ | 420AA | XL |
UHP | HAIDA | 245/45ZR20 | 103W | HD921 | √ | 33A6 | √ | √ | 420AA | XL | |
UHP | HAIDA | 255/35ZR20 | 97Y | HD921 | √ | 33A9 | √ | √ | √ | 420AA | XL |
UHP | HAIDA | 275/40ZR20 | 106W | HD921 | √ | 33A8 | √ | √ | √ | 420AA | XL |
UHP | HAIDA | 275/45ZR20 | 110W | HD921 | √ | 33A6 | √ | √ | √ | 420AA | XL |
UHP | HAIDA | 275/55R20 | 117V | HD921 | √ | 33A4 | √ | √ | 420AA | XL | |
UHP | HAIDA | 285/50ZR20 | 116W | HD921 | √ | 33A5 | √ | √ | √ | 420AA | XL |
UHP | HAIDA | 225/30ZR22 | 87W | HD921 | 33AA | √ | √ | 420AA | XL | ||
UHP | HAIDA | 235/30ZR22 | 90W | HD921 | √ | 33AA | √ | √ | 420AA | XL | |
UHP | HAIDA | 245/30ZR22 | 92W | HD921 | √ | 33AA | √ | √ | √ | 420AA | XL |
UHP | HAIDA | 255/30ZR22 | 95W | HD921 | √ | 33AA | √ | √ | √ | 420AA | XL |
UHP | HAIDA | 265/30ZR22 | 97W | HD921 | √ | 33AA | √ | √ | 420AA | XL | |
UHP | HAIDA | 265/35ZR22 | 102W | HD921 | √ | 33A9 | √ | √ | √ | 420AA | XL |
UHP | HAIDA | 265/40ZR22 | 106W | HD921 | √ | 33A8 | √ | √ | 420AA | XL | |
UHP | HAIDA | 295/25ZR22 | 97W | HD921 | 33AB | √ | √ | 420AA | XL | ||
UHP | HAIDA | 305/40ZR22 | 114W | HD921 | √ | 33A8 | √ | √ | √ | 420AA | XL |
UHP | HAIDA | 245/30ZR24 | 94W | HD921 | 33AA | √ | √ | 420AA | XL | ||
UHP | HAIDA | 255/30ZR24 | 97W | HD921 | √ | 33AA | √ | 420AA | |||
UHP | HAIDA | 275/25ZR24 | 96W | HD921 | 33AB | √ | √ | 420AA | XL | ||
UHP | HAIDA | 305/35ZR24 | 112W | HD921 | √ | 33A9 | √ | 420AA | |||
UHP | HAIDA | 205/45ZR16 | 87W | HD927 | √ | 33A6 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 225/50R16 | 96V | HD927 | √ | 33A5 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 205/50ZR17 | 93W | HD927 | √ | 33A5 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 215/40ZR17 | 87W | HD927 | √ | 33A8 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 215/45ZR17 | 91W | HD927 | √ | 33A6 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 215/50ZR17 | 95W | HD927 | √ | 33A5 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 225/45ZR17 | 94W | HD927 | √ | 33A6 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 225/50ZR17 | 98W | HD927 | √ | 33A5 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 235/45ZR17 | 97W | HD927 | √ | 33A6 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 235/50R17 | 100V | HD927 | √ | 33A5 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 235/55R17 | 103V | HD927 | √ | 33A4 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 245/45ZR17 | 99W | HD927 | √ | 33A6 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 215/40ZR18 | 89W | HD927 | √ | 33A8 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 215/45ZR18 | 93W | HD927 | √ | 33A6 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 215/55R18 | 99V | HD927 | √ | 33A4 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 225/40ZR18 | 92W | HD927 | √ | 33A8 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 225/45ZR18 | 95W | HD927 | √ | 33A6 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 225/50R18 | 99V | HD927 | √ | 33A5 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 235/40ZR18 | 95W | HD927 | √ | 33A8 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 235/45ZR18 | 98W | HD927 | √ | 33A6 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 235/50ZR18 | 101W | HD927 | √ | 33A5 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 235/55R18 | 104V | HD927 | √ | 33A4 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 235/60R18 | 103V | HD927 | √ | 33A3 | √ | √ | 340AA | ||
UHP | HAIDA | 245/40ZR18 | 97W | HD927 | √ | 33A8 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 245/45ZR18 | 100W | HD927 | √ | 33A6 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 255/35ZR18 | 94W | HD927 | √ | 33A9 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 255/50R18 | 106V | HD927 | √ | 33A5 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 255/55R18 | 109V | HD927 | √ | 33A4 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 265/35ZR18 | 97W | HD927 | √ | 33A9 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 265/60R18 | 110H | HD927 | √ | 33A3 | √ | √ | 340AA | ||
UHP | HAIDA | 215/35ZR19 | 85W | HD927 | √ | 33A9 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 225/35ZR19 | 88W | HD927 | √ | 33A9 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 225/40ZR19 | 93W | HD927 | √ | 33A8 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 235/35ZR19 | 91W | HD927 | √ | 33A9 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 235/50R19 | 103V | HD927 | √ | 33A5 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 235/55R19 | 105V | HD927 | √ | 33A4 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 245/35ZR19 | 93W | HD927 | √ | 33A9 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 245/40ZR19 | 98W | HD927 | √ | 33A8 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 245/50R19 | 105V | HD927 | √ | 33A5 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 255/55R19 | 111V | HD927 | √ | 33A4 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 265/30ZR19 | 93W | HD927 | √ | 33AA | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 275/40ZR19 | 105W | HD927 | √ | 33A8 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 225/35ZR20 | 93W | HD927 | 33A9 | √ | √ | 340AA | XL | ||
UHP | HAIDA | 235/30ZR20 | 88W | HD927 | √ | 33AA | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 245/30ZR20 | 90W | HD927 | √ | 33AA | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 245/35ZR20 | 95W | HD927 | √ | 33A9 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 245/40ZR20 | 99W | HD927 | √ | 33A8 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 255/35ZR20 | 102Y | HD927 | 33A9 | √ | √ | 340AA | XL | ||
UHP | HAIDA | 265/50ZR20 | 111W | HD927 | √ | 33A5 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 315/35ZR20 | 110W | HD927 | √ | 33A6 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 265/40ZR21 | 105W | HD927 | √ | 33A8 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 265/45ZR21 | 104W | HD927 | √ | 33A6 | √ | √ | 340AA | ||
UHP | HAIDA | 295/35ZR21 | 107W | HD927 | √ | 33A9 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 265/35ZR22 | 102W | HD927 | √ | 33A9 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 275/40ZR22 | 107W | HD927 | √ | 33A8 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 285/35ZR22 | 106W | HD927 | √ | 33A9 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 285/45R22 | 114V | HD927 | √ | 33A6 | √ | √ | 340AA | XL | |
UHP | HAIDA | 295/30R24 | 105V | HD927 | 33AA | √ | 340AA | ||||
UHP | HAIDA | 255/30ZR26 | 99W | HD927 | 33AA | √ | √ | 340AA | XL | ||
UHP | HAIDA | 275/25ZR26 | 98W | HD927 | 33AB | √ | √ | 340AA | XL | ||
UHP | HAIDA | 295/30ZR26 | 107W | HD927 | √ | 33AA | √ | √ | 340AA | XL |



Zeit 1. Delivery: Innerhalb 15 Arbeitstage
2. Packing: Als Ihr Antrag
3. Shipping: Durch Meer oder auf dem Luftweg
Fü R den Personenkraftwagenreifen kö Nnen wir Ordnung des Behä Lters 20GP mindestens nur annehmen
Q2. Was ist das MOQ?
Jede mö Gliche Mengeordnung ist annehmbar, aber die Behä Lterordnung, wie 20GP oder 40HQ empfohlen wird, da die Kosten fü R Behä Lter mehr sind
kosteneffektiv als LCL Ordnung
Q3. Was ist Ihr Zahlungsausdruck?
Normalerweise ist der Zahlungsausdruck 30%T/T als Ablagerung, der Ausgleich innerhalb 7 Tage nach Versand gegen B/L Exemplar. Oder unwiderrufliches L/C an Anblick.
Q4. Was ist Ihre Lieferfrist?
Die Lieferfrist ist 15-25 Tage, nachdem sie die Ablagerung oder das L/C. Empfangen hat
Q5. Was Ihr verpackt?
Normalerweise kein Paket fü R Behä Lterordnungen. Wenn Sie wü Nschen, bitte bestä Tigen mit uns. Fü R Beispielgummireifen kö Nnen silbrige und goldene Pakete sein vorausgesetzt, wie als oben gezeigt
Q6. Welche Bescheinigungen haben Sie?
PUNKT-, ECE-, ISO-, EU-KENNZEICHNUNGS- und GCC-Bescheinigungen sind jetzt erhä Ltlich. Wenn Sie andere Bescheinigungen benö Tigen, mit uns bitte bestä Tigen
Q7. Wie kann ich die Preisliste erhalten?
Bitte verstehen, dass die vollstä Ndige Preisliste nicht geliefert werden kann. Erstens uns bitte informieren Ihren Zielmarkt. Zweitens die Grö ß En und Menge, die Sie wü Nschen. Wir bieten Ihnen die besten erschwinglichen Preise an
Q8. Haben Sie andere Produkte?
Ja. Gummireifen M. Ü . -4X4 und normale Autoreifen, LKW-Gummireifen oder OTR Gummireifen werden auch angegeben
Q9. Wie kö Nnen Sie der Gummireifenqualitä T garantieren?
Wir sind vollstä Ndig ü Berzeugt, die unsere Produkte den strengsten Standard in der Produktion, Qualitä Tssicherung durchgelaufen haben und Inspektion. Im unwahrscheinlichen Ereignis der Produktstö Rung, regen wir Sie an, uns vorbei zu helfen:
a. Alle Ereignisse registrieren in Verbindung gestanden auf der Stö Rung unseres Produktes (Dattel, Zeit, Wetterbedingung, Straß Enzustand, Verbrauch zurzeit von Stö Rung, Geschwindigkeit, Zahl der Schö ß E, Art der Stö Rung etc. )
b. Kennzeichnung und Standort (auf Reifen) der Stö Rung anzeigend
c. Halten eines Satzes der abschließ Enden ausgleichenpartei
Kurt
Regionaler Verkaufsleiter