265/70r17 SUV-Reifen, Leicht-LKW-Reifen, SUV-Reifen, UHP-Reifen, 4X4-SUV-Reifen

Basis Info Modell Nr

Featured Products

Basis Info
  • Modell Nr.: 245/60R17, 265/70R17, 265/75R16, 245/75R16
  • Art : Schlauchlos
  • Durchmesser : 15-16 "
  • Reifendesign : Radial Reifen
  • Reifen Breite : ≥225mm
  • Bescheinigung : ECE , DOT , ISO , CE
  • Laufflächenprofil : Mud and Snow Pattern
  • Reifenschlauch : Mit Schlauch
Zusätzliche Informationen..
  • Trademark: Comforser
  • Packing: as Your Request or Own Own Packing
  • Standard: ISO, DOT, ECE, CCC, Gcc
  • Origin: Qingdao, Shandong, China
  • HS Code: 400010000
  • Production Capacity: 50, 000 PCS/ Week
Produktbeschreibung

China-berühmter nagelneuer LKW-Reifen
 
1. Ausgezeichneter Radialautoreifen
2. Verschiedene Schritmuster
3. ECE, CCC, PUNKT, GCC, ISO
4. Garantie 130, 000 kms
5. Natürliche Größen 145---315, R12---R20

Spezifisch entworfen für die Leistung, die Anwendungen feste Mittelc$rippehilfsmittel im hellen behandelnreaktionsvermögen, Komfort bereist und Gefühl rollt. Lang blockierende Zwischenknöpfe stellen Stabilität für verbesserte Stppwegleistung zur Verfügung. Blockierende feste Schulter Rippe-Behält Flexibilität für Zugkraft, dennoch Stall für die Behandlung und Widerstand zur unregelmäßigen Abnutzung bei.

VORTEIL: 1. Pcr-REIFEN Personenkraftwagen-Gummireifen besitzt fließende Schritt- und Seitenwandentwürfe mit vorgerücktem Kanteschutz System

2. REIFEN des ausgezeichneten treibenden stablity an der großen Geschwindigkeit, an der Vorgesetztbehandlung und an der seitlichen Zugkraft und Leistung mit lärmarmem und niedrigem Rollen an fahrend

Widerstand.

3. COMAR Personenkraftwagenreifen bestätigte durch DOT, ECE, ISO, CCC, INMETRO, SONCAP, GCC und andere Standards, die durch bestimmte Länder erfordert wurden.

Muster-Nr.: RADIAL102, 105, 108, 109.

Größen-Lasts-Index-Geschwindigkeits-Symbol-Standardkante-Nutzlast-Druck-Schritt-Tiefen-Reifen aufgeblähtes Maß

Abschnittbreite Gesamtdurchmesser
Kilogramm Kpa Millimeter Millimeter Millimeter
205/55R16 90 V 6.50 600 250 8.00 214 632
185/60R14 82 H 5.50 475 250 8.00 189 578
195/60R14 86 H 6.00 530 250 8.00 201 590
155/65R13 73 H 4.50B 365 250 8.00 157 532
175/65R14 82 H/T 5.00 475 250 8.00 177 584

185/65R14 86 H 5.50 530 250 8.00 189 596
185/65R15 88 H 5.50 560 250 8.00 189 621
195/65R15 91 H 6.00 615 250 8.00 201 635
205/65R15 94 H 6.00 670 250 8.00 209 647
215/65R15 96 H 6.50 710 250 8.00 221 661
175/70R13 82 T 5.00B 475 250 7.80 177 576
185/70R13 88 T 5.50 560 250 8.00 189 616

195/70R14 91 T 6.00 615 250 8.00 201 630
205/70R14 95 T 6.00 690 250 8.00 209 644
185/70R14 86 T 5.50B 530 250 7.80 189 161
175/65R14 86XL T 5.00 530 290 8.00 177 584
215/65R16 98 H 6.50 750 250 8.00 221 698
195/65R14 89 H 6.00 580 250 8.00 201 620

185/60R15 84 H 5.50 500 250 8.00 189 603
195/60R15 88 V/H 6.00 560 250 8.00 201 615
205/60R15 91 H/V 6.00 615 250 8.50 209 662
205/60R16 92 H/V 6.00 630 250 8.50 209 662
215/60R16 95 H 6.50 690 250 8.00 221 674
225/60R16 98 H/V 6.50 750 250 8.00 228 686
235/60R16 100 H/V 7.00 800 250 8.00 240 700.

Size Load Index Speed Symbol Standard Rim Load Capacity Pressure Tread Depth Tyre Inflated Dimension
Section width Overall Diameter
Kgs Kpa mm mm mm
205/55R16 90 V 6.50 600 250 8.00 214 632
185/60R14 82 H 5.50 475 250 8.00 189 578
195/60R14 86 H 6.00 530 250 8.00 201 590
155/65R13 73 H 4.50B 365 250 8.00 157 532
175/65R14 82 H/T 5.00 475 250 8.00 177 584
185/65R14 86 H 5.50 530 250 8.00 189 596
185/65R15 88 H 5.50 560 250 8.00 189 621
195/65R15 91 H 6.00 615 250 8.00 201 635
205/65R15 94 H 6.00 670 250 8.00 209 647
215/65R15 96 H 6.50 710 250 8.00 221 661
175/70R13 82 T 5.00B 475 250 7.80 177 576
185/70R13 88 T 5.50 560 250 8.00 189 616
195/70R14 91 T 6.00 615 250 8.00 201 630
205/70R14 95 T 6.00 690 250 8.00 209 644
185/70R14 86 T 5.50B 530 250 7.80 189 161
175/65R14 86XL T 5.00 530 290 8.00 177 584
215/65R16 98 H 6.50 750 250 8.00 221 698
195/65R14 89 H 6.00 580 250 8.00 201 620
185/60R15 84 H 5.50 500 250 8.00 189 603
195/60R15 88 V/H 6.00 560 250 8.00 201 615
205/60R15 91 H/V 6.00 615 250 8.50 209 662
205/60R16 92 H/V 6.00 630 250 8.50 209 662
215/60R16 95 H 6.50 690 250 8.00 221 674
225/60R16 98 H/V 6.50 750 250 8.00 228 686
235/60R16 100 H/V 7.00 800 250 8.00 240 700
Produkttyp
» » »

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten