Produktbeschreibung
Halb-Stahl Autoreifen während aller Jahreszeit
Produktions-Beschreibung
Δ Pcr-Gummireifen
Δ Bescheinigungen: ICQ PUNKT-GCC ECE S-Markierung INMETRO
ΔModal Nr.: 185/60R14 195/55R15 195/60R15
Bedingung
SIZE | EINGABE-INDEX | DREHZAHL-KINETIK | KAPITEL-BREITE (MM) | MAX-EINGABE | SCHRITT-TIEFE (MM) | |
Kilogramm | Pounds | |||||
155/65R13 | 73 | T | 157 | 365 | 805 | 7.3 |
155/70R13 | 75 | T | 157 | 387 | 853 | 7.3 |
155/80R13 | 79 | T | 157 | 437 | 963 | 7.3 |
165/65R13 | 77 | T | 170 | 412 | 908 | 7.6 |
165/70R13 | 79 | T | 170 | 437 | 963 | 7.6 |
165/70R14 | 81 | T | 170 | 462 | 1019 | 7.6 |
165/80R13 | 83 | T | 165 | 487 | 1074 | 7.8 |
175/60R13 | 77 | T/h | 177 | 412 | 908 | 7.3 |
175/65R14 | 82 | T/h | 177 | 475 | 1047 | 7.8 |
175/65R14 | 86XL | T | 177 | 530 | 1168 | 7.8 |
175/70R13 | 82 | T/h | 177 | 475 | 1047 | 7.8 |
175/70R14 | 84 | T/h | 177 | 500 | 1102 | 7.8 |
185/70R13 | 86 | T | 189 | 530 | 1168 | 7.8 |
185/70R14 | 88 | T/h | 189 | 560 | 1235 | 7.8 |
Optimierte Nickenauslegung verringert effektiv Gummireifengeräusche
Gleitschutzsipe verbessern das Antreiben von Stabilität und das Bremsen von Leistung auf nasser Strecke
Stromlinienförmige transversale groovs stellen das Safehandhaben und Hochgeschwindigkeitsstabilität sicher
Unsere Querstreifengummireifenvorteile
Heutzutage sind unser Produkt an über 100 Länder und Regionen wie Europa, Mittlerer Osten, Afrika Latain A merica ect. verkauft worden
Konkurrenzfähiger Preis und erstklassiges qulity
ΔWe haben WeltKlasseenqualität
Δwe haben langen Garantiezeitraum
Internationaler Standard des ΔOur Exportverpackungstreffens
10R20 11R20 12R20
Werkstatt
Kontakt
Irgendein Question Please Contact wir Freely!
Anna Zhai
Verkaufs-Krippe
Pöbel: +86-15764205103
Telefon: +86-532-68067934