Basis Info
- Art : Electric Winch
- Stromversorgung Typ : Permanentmagnet-DC
- Zugrichtung : Rückwärts
- Handwinde Typ : T10
- Elektrische Winch Modell : ATV
- Betriebsspannung des Elektroseilwinde : Niederspannungs
- Hydraulische Seilwinde Typ : Mesolow
- Marke : WARN
- Anwendbar Umwelt : Schnee
- Bescheinigung : TUV , GS , ITS , CE
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: SAN HONG
- Packing: 1 PCS /Carton
- Standard: ELECTRIC WINCH
- Origin: Ningbo, China
- HS Code: 84253190
- Production Capacity: 5000PCS/Year
Produktbeschreibung
Steuerpflichtige Zeile Zug: 12000LBS (5443kg)
Fahrwerkverkleinerungsverhältnis: 265.2:1
Motor: Leistungsmagnet Gleichstrom 12V und 24V mit 4.0KW/5.5HP Series Wound
Trommel-Größe: 2.5 " *8.8 (64mm*224mm)
Kabel: 9.5*28m
Getriebe: Stufe 3 planetarisch
Kupplung: Schieben des Ringfahrwerks
Seilführung: Rollenseilführung mit 4 Möglichkeiten
Fernsteuerungs: Einschließen
Batterieleitungen: Lehre 2. 72 " (1.83m)
Batterie: Empfohlenes Minimum 650CCA für das Winching
Ende: Schwarzes/dunkles Grau
Gewicht: N/W 32kgs G/W 34kgs
Gesamtausmasse: 22 " (L)*6.3 " (W)*8.6 " (H) 562mm* 160mm* 218mm.
Produkt-Beschreibung | ||
Leistung: | Gleichstrom 12V/24VDC Single Rated Line Pull 12000 Pounds. (5443 Kilogramm. ) | |
Kontrollen: | Fernschalter, " (3.7m) Blei 12 | |
Getriebe: | 3-Stage Planetary | |
Fahrwerk-Verkleinerungs-Verhältnis: | 265.2: 1 | |
Motor: | 6.0hp/4.5kw, Series Wound | |
Kupplung: | Schieben des Ring-Fahrwerks | |
Bremsen-Tätigkeit: | Automatische In-dtrommel | |
Trommel-Größen-Durchmesser: | 2.5inch (64mm), Length 8.82inch (224mm. ) | |
Kabel: | 88ft des Durchmessers 3/8inch (27m des 9.5mm Durchmessers) | |
Seilführung: | Seilführung der Rolle 4-way | |
Batterie empfohlen: | 650 CCA-Minimum für das Winching | |
Batterieleitungen: | 2 Lehre, 72inch (1.83m) | |
Ende: | Black/Dark Grau | |
Gewicht: | N.W. 92lbs (42kg), G.W. 95lbs (43kg) | |
Handkurbel GesamtDimensions: | (LxWxH) 21.3 " x 6.3 " x 8.6 " (552mmX160mmX218mm) | |
Leitungsgeschwindigkeit und Motor Strom [erste Schicht] | ||
Zeile Zug LBS. | Leitungsgeschwindigkeit FPM. | Motor aktuelle Ampere |
0<0> | 21.3<6.50> | 65 |
2000<907> | 11.5<3.50> | 126 |
4000<1814> | 9.4<2.85> | 175 |
6000<2722> | 7.9<2.40> | 230 |
10000<4532> | 5.8<1.75> | 355 |
12000<5440> | 4.4<1.35> | 400 |
Zeile Zug und Kabelkapazität | ||
Schicht Kabel | Steuerpflichtige Zeile Pull Lbs | GesamtRope auf Drum Ft |
1 | 12000<5440> | 17<4.8> |
2 | 9210<4170> | 41<12.0> |
3 | 8030<3640> | 71<21.0> |
4 | 4694<3125> | 82<25.0> |
Produkttyp
» » »